全面覆盖小组赛至决赛全部赛程 | 实时更新对阵与时间
2024-2025赛季欧罗巴联赛采用全新赛制,联赛阶段共36支球队参与,每队进行8场比赛。以下为各阶段详细赛程安排。
本赛季欧罗巴联赛采用单联赛赛制,36支球队不再分组,而是在同一积分榜上排名。前8名直接晋级16强,第9-24名参加附加赛。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 曼联 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | 法兰克福 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | 里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | 罗马 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | 波尔图 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
淘汰赛阶段采用主客场两回合制,决赛为单场定胜负。以下为各轮次详细对阵安排。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | 晋级 |
| 2 | 毕尔巴鄂 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | 晋级 |
| 3 | 曼联 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | 晋级 |
| 4 | 热刺 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 | 晋级 |
| 5 | 法兰克福 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 15 | 晋级 |
| 6 | 里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 | 附加赛 |
| 7 | 罗马 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 | 附加赛 |
| 8 | 波尔图 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | 附加赛 |
拉齐奥在本赛季欧罗巴联赛中表现出色,以6胜1平1负的战绩高居积分榜首位,展现了强大的竞争力。球队在攻防两端均有上佳表现。
曼联在经历赛季初期的低迷后,在欧罗巴联赛中找到了状态。红魔在联赛阶段取得5胜1平2负,成功晋级淘汰赛阶段,士气大振。
本赛季欧罗巴杯决赛将在毕尔巴鄂竞技的主场圣马梅斯球场举行,这座传奇球场将见证新的欧洲冠军诞生,毕尔巴鄂也希望在主场创造历史。
关于欧罗巴杯赛程、规则、观赛等热门问题,为您一一解答。